شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
دسته بندی | مجامع | ||||||||
عنوان خبر | تغییرات امید نامه پیرو صورتجلسه مورخه 1391/07/01 | ||||||||
منبع | - | ||||||||
مقدمه | • کارمزد ابطال موضوع جدول 8-4 امید نامه به صورت ذیل به تصویب امضاء کنندگان رسید. عنوان هزینه شرح دریافتکننده کارمزد ابطال ]الف) بخش ثابت : مبلغ 20.000 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایهگذاری مدير ثبت ب) بخش متغير: علاوه بر مبلغ بند(الف) مبلغ زیر: ب-1) 1% از قیمت ابطال در صورتی که تاریخ ابطال... | ||||||||
متن خبر |
· کارمزد ابطال موضوع جدول 8-4 امید نامه به صورت ذیل به تصویب امضاء کنندگان رسید.
|
||||||||
پیوست |