اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۴۱۷,۷۸۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷۹,۵۸۲,۲۱۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۳۷,۰۵۱,۸۰۷,۸۲۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۵۴,۱۶۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۵۳,۶۴۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۵۳,۶۴۳
تاریخ انتشار
۱۳۹۹/۱۲/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ]
تصمیمات مجمع -تغییر متولی مورخ ۹۹.۱۲.۰۶
[ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ ]
تصمیمات مجمع -تغییر هزینه متولی مورخ ۹۹.۱۲.۰۶
[ ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ ]
اسامی حاضرین مجمع صندوق سرمایه گذاری توسعه ممتاز مورخ ۹۹.۱۲.۰۶۱۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۵ | ۱۵۴,۱۶۹ | ۱۵۳,۶۴۳ | ۰ | ۰ | ۴۲,۳۰۱,۷۴۵ | ۰ | ۲۱,۸۸۳,۹۶۳ | ۲۰,۴۱۷,۷۸۲ | ۳,۱۳۷,۰۵۱,۸۰۷,۸۲۴ |
۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ | ۱۵۴,۱۵۶ | ۱۵۳,۶۳۰ | ۰ | ۴,۷۷۲ | ۴۲,۳۰۱,۷۴۵ | ۱۰۹,۷۴۸ | ۲۱,۸۸۳,۹۶۳ | ۲۰,۴۱۷,۷۸۲ | ۳,۱۳۶,۷۹۱,۱۹۴,۹۴۲ |
۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ | ۱۵۴,۱۴۱ | ۱۵۳,۶۱۷ | ۰ | ۷۸۰ | ۴۲,۲۹۶,۹۷۳ | ۱۶,۵۴۵ | ۲۱,۷۷۴,۲۱۵ | ۲۰,۵۲۲,۷۵۸ | ۳,۱۵۲,۶۵۴,۱۴۸,۸۵۴ |
۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ | ۱۵۴,۶۹۹ | ۱۵۴,۱۷۴ | ۰ | ۳۲۳ | ۴۲,۲۹۶,۱۹۳ | ۶۰,۷۵۳ | ۲۱,۷۵۷,۶۷۰ | ۲۰,۵۳۸,۵۲۳ | ۳,۱۶۶,۵۱۵,۶۴۳,۸۶۵ |
۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۱ | ۱۵۴,۴۴۴ | ۱۵۳,۹۳۴ | ۰ | ۴۰,۸۹۴ | ۴۲,۲۹۵,۸۷۰ | ۳۳,۴۳۳ | ۲۱,۶۹۶,۹۱۷ | ۲۰,۵۹۸,۹۵۳ | ۳,۱۷۰,۸۷۵,۸۷۷,۸۳۶ |
۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۱۰ | ۱۵۴,۶۰۹ | ۱۵۴,۰۹۸ | ۰ | ۴,۶۳۸ | ۴۲,۲۵۴,۹۷۶ | ۳۲,۸۸۸ | ۲۱,۶۶۳,۴۸۴ | ۲۰,۵۹۱,۴۹۲ | ۳,۱۷۳,۱۰۹,۳۶۸,۸۴۶ |
۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۹ | ۱۵۵,۰۷۶ | ۱۵۴,۵۶۶ | ۰ | ۰ | ۴۲,۲۵۰,۳۳۸ | ۰ | ۲۱,۶۳۰,۵۹۶ | ۲۰,۶۱۹,۷۴۲ | ۳,۱۸۷,۱۰۵,۰۵۷,۷۱۵ |
۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۸ | ۱۵۵,۷۳۸ | ۱۵۵,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۲,۲۵۰,۳۳۸ | ۰ | ۲۱,۶۳۰,۵۹۶ | ۲۰,۶۱۹,۷۴۲ | ۳,۲۰۰,۷۷۶,۴۵۳,۶۱۳ |
۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۷ | ۱۵۵,۷۳۲ | ۱۵۵,۲۲۳ | ۰ | ۴,۸۲۴,۵۴۹ | ۴۲,۲۵۰,۳۳۸ | ۱۳۵,۴۹۵ | ۲۱,۶۳۰,۵۹۶ | ۲۰,۶۱۹,۷۴۲ | ۳,۲۰۰,۶۶۱,۱۰۲,۴۳۳ |
۱۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۶ | ۱۵۵,۷۲۲ | ۱۵۵,۰۶۳ | ۰ | ۵,۵۷۷ | ۳۷,۴۲۵,۷۸۹ | ۶۸,۴۱۴ | ۲۱,۴۹۵,۱۰۱ | ۱۵,۹۳۰,۶۸۸ | ۲,۴۷۰,۲۶۷,۶۷۲,۱۵۵ |
۱۱ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۵ | ۱۵۵,۸۲۶ | ۱۵۵,۱۷۲ | ۰ | ۲,۰۵۱ | ۳۷,۴۲۰,۲۱۲ | ۱۳۵,۹۷۴ | ۲۱,۴۲۶,۶۸۷ | ۱۵,۹۹۳,۵۲۵ | ۲,۴۸۱,۷۴۰,۱۷۴,۴۵۸ |
۱۲ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۴ | ۱۵۵,۹۴۵ | ۱۵۵,۲۹۴ | ۰ | ۱۳,۷۱۸ | ۳۷,۴۱۸,۱۶۱ | ۱۰۵,۲۰۴ | ۲۱,۲۹۰,۷۱۳ | ۱۶,۱۲۷,۴۴۸ | ۲,۵۰۴,۴۹۸,۷۰۰,۳۹۰ |
۱۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۳ | ۱۵۶,۶۵۶ | ۱۵۶,۰۰۴ | ۰ | ۶,۳۹۷ | ۳۷,۴۰۴,۴۴۳ | ۲۰,۴۵۲ | ۲۱,۱۸۵,۵۰۹ | ۱۶,۲۱۸,۹۳۴ | ۲,۵۳۰,۲۲۵,۱۵۳,۸۸۴ |
۱۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۲ | ۱۵۷,۶۲۸ | ۱۵۶,۹۶۷ | ۰ | ۰ | ۳۷,۳۹۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۱,۱۶۵,۰۵۷ | ۱۶,۲۳۲,۹۸۹ | ۲,۵۴۸,۰۴۶,۷۹۵,۰۵۸ |
۱۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۰۱ | ۱۵۸,۴۹۹ | ۱۵۷,۸۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۷,۳۹۸,۰۴۶ | ۰ | ۲۱,۱۶۵,۰۵۷ | ۱۶,۲۳۲,۹۸۹ | ۲,۵۶۲,۰۲۹,۱۷۸,۴۱۹ |
۱۶ | ۱۳۹۹/۱۱/۳۰ | ۱۵۸,۴۷۳ | ۱۵۷,۸۰۳ | ۰ | ۳,۰۵۶ | ۳۷,۳۹۸,۰۴۶ | ۴۸,۱۵۳ | ۲۱,۱۶۵,۰۵۷ | ۱۶,۲۳۲,۹۸۹ | ۲,۵۶۱,۶۱۵,۳۹۶,۲۸۷ |
۱۷ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ | ۱۵۸,۴۵۹ | ۱۵۷,۷۹۱ | ۰ | ۵۶,۰۹۹ | ۳۷,۳۹۴,۹۹۰ | ۴۶,۶۸۳ | ۲۱,۱۱۶,۹۰۴ | ۱۶,۲۷۸,۰۸۶ | ۲,۵۶۸,۵۲۹,۵۲۲,۶۳۵ |
۱۸ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ | ۱۵۹,۰۷۷ | ۱۵۸,۴۰۴ | ۰ | ۴۸,۷۲۷ | ۳۷,۳۳۸,۸۹۱ | ۲۴,۶۵۷ | ۲۱,۰۷۰,۲۲۱ | ۱۶,۲۶۸,۶۷۰ | ۲,۵۷۷,۰۱۴,۳۸۷,۵۲۸ |
۱۹ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۷ | ۱۶۰,۱۰۲ | ۱۵۹,۴۲۱ | ۰ | ۳۱,۶۸۷ | ۳۷,۲۹۰,۱۶۴ | ۶۲,۷۱۶ | ۲۱,۰۴۵,۵۶۴ | ۱۶,۲۴۴,۶۰۰ | ۲,۵۸۹,۷۲۶,۹۲۲,۸۶۸ |
۲۰ | ۱۳۹۹/۱۱/۲۶ | ۱۶۰,۷۱۳ | ۱۶۰,۰۲۹ | ۰ | ۱۰,۴۳۵ | ۳۷,۲۵۸,۴۷۷ | ۶,۶۲۲ | ۲۰,۹۸۲,۸۴۸ | ۱۶,۲۷۵,۶۲۹ | ۲,۶۰۴,۵۶۵,۰۶۵,۸۹۳ |
مشاهده همه |