اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۲۳,۱۶۰,۲۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۲۶,۸۳۹,۷۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴,۰۰۸,۷۸۸,۷۶۳,۸۸۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۲,۶۹۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۲,۵۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۲,۵۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۹/۱۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ ]
تصمیمات مجمع - افزایش سقف واحد های سرمایه گذاری صندوق مورخ 1402.09.14
[ ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ ]
اسامی حاضرین مجمع - افزایش سقف صندوق مورخ 1402.09.14
[ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ ]
دعوت به مجمع - افزایش سقف واحدهای صندوق مورخ 1402.09.14
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۴ | ۳۲,۶۹۶ | ۳۲,۵۴۹ | ۳۲,۵۴۹ | ۰ | ۱۹۴,۱۳۵ | ۱۷۱,۳۰۷,۰۴۸ | ۷۵,۴۹۴ | ۴۸,۱۴۶,۷۷۶ | ۱۲۳,۱۶۰,۲۷۲ | ۴,۰۰۸,۷۸۸,۷۶۳,۸۸۵ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ | ۳۲,۶۱۲ | ۳۲,۴۶۵ | ۳۲,۴۶۵ | ۰ | ۳۹,۸۱۲ | ۱۷۱,۱۱۲,۹۱۳ | ۱۰۸,۶۱۵ | ۴۸,۰۷۱,۲۸۲ | ۱۲۳,۰۴۱,۶۳۱ | ۳,۹۹۴,۵۹۴,۲۱۰,۰۶۵ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۲ | ۳۲,۲۱۲ | ۳۲,۰۶۸ | ۳۲,۰۶۸ | ۰ | ۱۸,۷۹۸ | ۱۷۱,۰۷۳,۱۰۱ | ۲۹,۴۶۵ | ۴۷,۹۶۲,۶۶۷ | ۱۲۳,۱۱۰,۴۳۴ | ۳,۹۴۷,۸۹۵,۷۵۹,۱۳۳ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۱ | ۳۲,۰۰۲ | ۳۱,۸۶۱ | ۳۱,۸۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۰۵۴,۳۰۳ | ۰ | ۴۷,۹۳۳,۲۰۲ | ۱۲۳,۱۲۱,۱۰۱ | ۳,۹۲۲,۷۲۸,۶۱۵,۰۴۳ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۹/۱۰ | ۳۱,۶۴۶ | ۳۱,۵۰۸ | ۳۱,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۱۷۱,۰۵۴,۳۰۳ | ۰ | ۴۷,۹۳۳,۲۰۲ | ۱۲۳,۱۲۱,۱۰۱ | ۳,۸۷۹,۳۵۸,۵۲۹,۶۵۳ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۹ | ۳۱,۶۴۴ | ۳۱,۵۰۷ | ۳۱,۵۰۷ | ۰ | ۷,۸۰۱ | ۱۷۱,۰۵۴,۳۰۳ | ۲۷,۰۹۳ | ۴۷,۹۳۳,۲۰۲ | ۱۲۳,۱۲۱,۱۰۱ | ۳,۸۷۹,۱۲۰,۴۱۲,۱۱۵ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۸ | ۳۱,۶۴۲ | ۳۱,۵۰۵ | ۳۱,۵۰۵ | ۰ | ۲۶,۶۹۰ | ۱۷۱,۰۴۶,۵۰۲ | ۶۶,۱۷۸ | ۴۷,۹۰۶,۱۰۹ | ۱۲۳,۱۴۰,۳۹۳ | ۳,۸۷۹,۴۸۹,۸۰۰,۳۲۵ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ | ۳۱,۳۲۵ | ۳۱,۱۹۰ | ۳۱,۱۹۰ | ۰ | ۵۰,۸۳۵ | ۱۷۱,۰۱۹,۸۱۲ | ۸۸,۵۶۹ | ۴۷,۸۳۹,۹۳۱ | ۱۲۳,۱۷۹,۸۸۱ | ۳,۸۴۱,۹۱۹,۳۰۹,۱۸۰ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ | ۳۱,۲۸۹ | ۳۱,۱۵۵ | ۳۱,۱۵۵ | ۰ | ۵۸,۶۱۵ | ۱۷۰,۹۶۸,۹۷۷ | ۲۳۶,۲۷۶ | ۴۷,۷۵۱,۳۶۲ | ۱۲۳,۲۱۷,۶۱۵ | ۳,۸۳۸,۷۸۹,۵۰۸,۰۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۵ | ۳۱,۲۹۱ | ۳۱,۱۵۷ | ۳۱,۱۵۷ | ۰ | ۴۹,۱۹۴ | ۱۷۰,۹۱۰,۳۶۲ | ۴۲,۲۱۲ | ۴۷,۵۱۵,۰۸۶ | ۱۲۳,۳۹۵,۲۷۶ | ۳,۸۴۴,۵۶۹,۹۲۴,۰۱۱ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۴ | ۳۱,۲۷۵ | ۳۱,۱۴۰ | ۳۱,۱۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۸۶۱,۱۶۸ | ۰ | ۴۷,۴۷۲,۸۷۴ | ۱۲۳,۳۸۸,۲۹۴ | ۳,۸۴۲,۳۶۶,۷۹۲,۱۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۳ | ۳۱,۳۱۶ | ۳۱,۱۸۲ | ۳۱,۱۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۸۶۱,۱۶۸ | ۰ | ۴۷,۴۷۲,۸۷۴ | ۱۲۳,۳۸۸,۲۹۴ | ۳,۸۴۷,۴۷۳,۷۴۸,۸۲۲ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۲ | ۳۱,۳۱۴ | ۳۱,۱۸۰ | ۳۱,۱۸۰ | ۰ | ۲۷,۸۰۹ | ۱۷۰,۸۶۱,۱۶۸ | ۳۴,۰۹۲ | ۴۷,۴۷۲,۸۷۴ | ۱۲۳,۳۸۸,۲۹۴ | ۳,۸۴۷,۲۳۴,۹۵۰,۲۱۰ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ | ۳۱,۳۱۲ | ۳۱,۱۷۸ | ۳۱,۱۷۸ | ۰ | ۶۳,۵۰۳ | ۱۷۰,۸۳۳,۳۵۹ | ۱۷۳,۴۵۵ | ۴۷,۴۳۸,۷۸۲ | ۱۲۳,۳۹۴,۵۷۷ | ۳,۸۴۷,۱۸۹,۲۱۹,۵۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۸/۳۰ | ۳۱,۲۶۶ | ۳۱,۱۳۲ | ۳۱,۱۳۲ | ۰ | ۱۹۷,۴۸۳ | ۱۷۰,۷۶۹,۸۵۶ | ۷۷,۳۹۲ | ۴۷,۲۶۵,۳۲۷ | ۱۲۳,۵۰۴,۵۲۹ | ۳,۸۴۴,۹۶۲,۸۳۱,۶۳۵ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۹ | ۳۱,۲۳۳ | ۳۱,۰۹۸ | ۳۱,۰۹۸ | ۰ | ۵۴,۰۴۵ | ۱۷۰,۵۷۲,۳۷۳ | ۷۸,۴۴۰ | ۴۷,۱۸۷,۹۳۵ | ۱۲۳,۳۸۴,۴۳۸ | ۳,۸۳۷,۰۵۲,۹۴۲,۰۰۸ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۸ | ۳۱,۳۴۰ | ۳۱,۲۰۵ | ۳۱,۲۰۵ | ۰ | ۲۲,۹۳۸ | ۱۷۰,۵۱۸,۳۲۸ | ۳۶۰,۱۴۱ | ۴۷,۱۰۹,۴۹۵ | ۱۲۳,۴۰۸,۸۳۳ | ۳,۸۵۰,۹۴۹,۷۲۹,۱۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۷ | ۳۱,۳۶۷ | ۳۱,۲۳۱ | ۳۱,۲۳۱ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۴۹۵,۳۹۰ | ۰ | ۴۶,۷۴۹,۳۵۴ | ۱۲۳,۷۴۶,۰۳۶ | ۳,۸۶۴,۷۶۴,۹۸۱,۰۸۲ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۶ | ۳۱,۴۵۸ | ۳۱,۳۲۲ | ۳۱,۳۲۲ | ۰ | ۰ | ۱۷۰,۴۹۵,۳۹۰ | ۰ | ۴۶,۷۴۹,۳۵۴ | ۱۲۳,۷۴۶,۰۳۶ | ۳,۸۷۵,۹۲۲,۱۴۵,۶۹۴ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۸/۲۵ | ۳۱,۴۵۶ | ۳۱,۳۲۰ | ۳۱,۳۲۰ | ۰ | ۲۰,۴۱۴ | ۱۷۰,۴۹۵,۳۹۰ | ۸۱,۰۴۲ | ۴۶,۷۴۹,۳۵۴ | ۱۲۳,۷۴۶,۰۳۶ | ۳,۸۷۵,۶۸۳,۹۲۷,۰۲۳ |
مشاهده همه |