اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۴,۴۳۰,۰۱۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۸۵,۵۶۹,۹۸۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۹۶۸,۵۸۹,۸۸۶,۱۹۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲۷۶,۲۶۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲۷۵,۰۲۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲۷۵,۰۲۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۱/۱۲/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
[ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ]
تصمیمات مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20
[ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20
[ ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ ]
دعوت به مجمع - تمدید دوره فعالیت صندوق مورخ 1401/12/20
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۲۷۶,۲۶۸ | ۲۷۵,۰۲۳ | ۲۷۵,۰۲۳ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۵۸,۵۶۱ | ۰ | ۳۹,۷۲۸,۵۴۷ | ۱۴,۴۳۰,۰۱۴ | ۳,۹۶۸,۵۸۹,۸۸۶,۱۹۶ |
۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۲۶۸,۳۶۰ | ۲۶۷,۱۸۷ | ۲۶۷,۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۵۸,۵۶۱ | ۰ | ۳۹,۷۲۸,۵۴۷ | ۱۴,۴۳۰,۰۱۴ | ۳,۸۵۵,۵۱۳,۱۲۷,۶۴۲ |
۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۲۶۸,۳۶۸ | ۲۶۷,۱۹۵ | ۲۶۷,۱۹۵ | ۰ | ۷,۶۷۶ | ۵۴,۱۵۸,۵۶۱ | ۱,۴۱۸ | ۳۹,۷۲۸,۵۴۷ | ۱۴,۴۳۰,۰۱۴ | ۳,۸۵۵,۶۲۹,۴۱۰,۵۸۰ |
۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۲۶۸,۳۷۶ | ۲۶۷,۲۰۳ | ۲۶۷,۲۰۳ | ۰ | ۱۲,۰۰۵ | ۵۴,۱۵۰,۸۸۵ | ۲,۰۵۵ | ۳۹,۷۲۷,۱۲۹ | ۱۴,۴۲۳,۷۵۶ | ۳,۸۵۴,۰۶۳,۸۶۰,۴۰۰ |
۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۲۶۲,۹۹۸ | ۲۶۱,۸۵۱ | ۲۶۱,۸۵۱ | ۰ | ۱۵,۱۱۶ | ۵۴,۱۳۸,۸۸۰ | ۳۹۲,۵۱۷ | ۳۹,۷۲۵,۰۷۴ | ۱۴,۴۱۳,۸۰۶ | ۳,۷۷۴,۲۷۲,۱۲۸,۲۸۰ |
۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۲ | ۲۶۲,۶۶۳ | ۲۶۱,۵۴۲ | ۲۶۱,۵۴۲ | ۰ | ۱۰,۴۴۲ | ۵۴,۱۲۳,۷۶۴ | ۱۶,۶۶۴ | ۳۹,۳۳۲,۵۵۷ | ۱۴,۷۹۱,۲۰۷ | ۳,۸۶۸,۵۲۶,۴۲۱,۵۹۱ |
۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۱ | ۲۶۲,۵۳۵ | ۲۶۱,۴۰۹ | ۲۶۱,۴۰۹ | ۰ | ۱۱,۰۵۴ | ۵۴,۱۱۳,۳۲۲ | ۲,۳۱۹ | ۳۹,۳۱۵,۸۹۳ | ۱۴,۷۹۷,۴۲۹ | ۳,۸۶۸,۱۷۶,۴۹۷,۷۴۱ |
۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ | ۲۶۶,۴۵۲ | ۲۶۵,۲۸۹ | ۲۶۵,۲۸۹ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۰۲,۲۶۸ | ۰ | ۳۹,۳۱۳,۵۷۴ | ۱۴,۷۸۸,۶۹۴ | ۳,۹۲۳,۲۷۵,۴۰۳,۴۰۵ |
۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ | ۲۶۷,۷۷۷ | ۲۶۶,۶۰۳ | ۲۶۶,۶۰۳ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۰۲,۲۶۸ | ۰ | ۳۹,۳۱۳,۵۷۴ | ۱۴,۷۸۸,۶۹۴ | ۳,۹۴۲,۷۰۷,۲۱۳,۰۳۸ |
۱۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۸ | ۲۶۷,۷۸۴ | ۲۶۶,۶۱۰ | ۲۶۶,۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۱۰۲,۲۶۸ | ۰ | ۳۹,۳۱۳,۵۷۴ | ۱۴,۷۸۸,۶۹۴ | ۳,۹۴۲,۸۱۸,۴۴۳,۶۹۶ |
۱۱ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۷ | ۲۶۷,۷۹۲ | ۲۶۶,۶۱۸ | ۲۶۶,۶۱۸ | ۰ | ۵۸,۳۱۳ | ۵۴,۱۰۲,۲۶۸ | ۳۸,۰۴۹ | ۳۹,۳۱۳,۵۷۴ | ۱۴,۷۸۸,۶۹۴ | ۳,۹۴۲,۹۲۹,۶۴۳,۶۰۹ |
۱۲ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۶ | ۲۶۷,۷۹۰ | ۲۶۶,۶۱۵ | ۲۶۶,۶۱۵ | ۰ | ۱۸,۶۳۷ | ۵۴,۰۴۳,۹۵۵ | ۴,۷۴۹ | ۳۹,۲۷۵,۵۲۵ | ۱۴,۷۶۸,۴۳۰ | ۳,۹۳۷,۴۸۳,۷۱۶,۱۵۵ |
۱۳ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۵ | ۲۶۳,۶۹۵ | ۲۶۲,۵۳۸ | ۲۶۲,۵۳۸ | ۰ | ۱۷,۹۳۱ | ۵۴,۰۲۵,۳۱۸ | ۲۸,۱۵۳ | ۳۹,۲۷۰,۷۷۶ | ۱۴,۷۵۴,۵۴۲ | ۳,۸۷۳,۶۲۳,۸۷۳,۰۷۱ |
۱۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۴ | ۲۶۴,۵۰۱ | ۲۶۳,۳۴۲ | ۲۶۳,۳۴۲ | ۰ | ۵۱,۵۲۴ | ۵۴,۰۰۷,۳۸۷ | ۱۶,۱۸۷ | ۳۹,۲۴۲,۶۲۳ | ۱۴,۷۶۴,۷۶۴ | ۳,۸۸۸,۱۷۸,۷۵۸,۳۰۹ |
۱۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۳ | ۲۶۳,۹۹۴ | ۲۶۲,۸۱۴ | ۲۶۲,۸۱۴ | ۰ | ۰ | ۵۳,۹۵۵,۸۶۳ | ۰ | ۳۹,۲۲۶,۴۳۶ | ۱۴,۷۲۹,۴۲۷ | ۳,۸۷۱,۰۹۷,۹۳۱,۲۷۶ |
۱۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۲ | ۲۶۷,۵۹۲ | ۲۶۶,۳۸۸ | ۲۶۶,۳۸۸ | ۰ | ۰ | ۵۳,۹۵۵,۸۶۳ | ۰ | ۳۹,۲۲۶,۴۳۶ | ۱۴,۷۲۹,۴۲۷ | ۳,۹۲۳,۷۳۶,۹۸۸,۶۶۲ |
۱۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۱ | ۲۶۷,۵۹۹ | ۲۶۶,۳۹۵ | ۲۶۶,۳۹۵ | ۰ | ۳۸,۲۳۴ | ۵۳,۹۵۵,۸۶۳ | ۷,۴۵۰ | ۳۹,۲۲۶,۴۳۶ | ۱۴,۷۲۹,۴۲۷ | ۳,۹۲۳,۸۴۹,۹۸۴,۴۲۹ |
۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ | ۲۶۷,۶۰۶ | ۲۶۶,۴۰۰ | ۲۶۶,۴۰۰ | ۰ | ۶۱,۰۲۸ | ۵۳,۹۱۷,۶۲۹ | ۱۷,۸۳۲ | ۳۹,۲۱۸,۹۸۶ | ۱۴,۶۹۸,۶۴۳ | ۳,۹۱۵,۷۱۵,۴۱۴,۵۲۲ |
۱۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۹ | ۲۶۹,۱۲۷ | ۲۶۷,۸۶۴ | ۲۶۷,۸۶۴ | ۰ | ۶۶,۰۴۳ | ۵۳,۸۵۶,۶۰۱ | ۵۴,۱۲۹ | ۳۹,۲۰۱,۱۵۴ | ۱۴,۶۵۵,۴۴۷ | ۳,۹۲۵,۶۷۳,۵۷۲,۷۱۰ |
۲۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۰۸ | ۲۶۶,۰۴۸ | ۲۶۴,۸۱۶ | ۲۶۴,۸۱۶ | ۰ | ۱۶,۲۰۸ | ۵۳,۷۹۰,۵۵۸ | ۳,۲۹۴ | ۳۹,۱۴۷,۰۲۵ | ۱۴,۶۴۳,۵۳۳ | ۳,۸۷۷,۸۴۰,۲۳۳,۳۹۲ |
مشاهده همه |