شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۰۲,۷۹۲ | ۱۹.۵۶ | ۵۲۰,۳۷۳ | ۱۴.۱ | ۶۱۷,۳۳۵ | ۱۵.۹۱ | ۷۱۴,۴۹۸ | ۱۷.۶۴ |
سایر سهام | ۴۲۸,۱۶۹ | ۴۱.۲۸ | ۱,۶۷۶,۹۶۶ | ۴۵.۴۲ | ۱,۷۴۴,۹۰۱ | ۴۴.۹۶ | ۱,۸۰۸,۳۱۴ | ۴۴.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۳۴۶,۲۵۶ | ۳۳.۳۹ | ۱,۳۶۲,۲۲۴ | ۳۶.۹ | ۱,۴۰۲,۵۴۶ | ۳۶.۱۴ | ۱,۴۵۴,۳۵۷ | ۳۵.۹۱ |
اوراق سپرده | ۶۷۰ | ۰.۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۱,۳۵۰ | ۵.۹۲ | ۸۶,۸۷۷ | ۲.۳۵ | ۸۱,۶۱۵ | ۲.۱ | ۶۹,۲۶۹ | ۱.۷۱ |
سایر داراییها | ۲۷,۸۰۴ | ۲.۶۸ | ۴۵,۰۵۵ | ۱.۲۲ | ۳۴,۲۱۱ | ۰.۸۸ | ۳,۷۱۸ | ۰.۰۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۰۸ | ۰.۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |