شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۸,۵۶۳ | ۳۲.۴۳ | ۴۳۶,۷۴۴ | ۱۱.۸۳ | ۴۲۵,۹۰۹ | ۱۲.۳۴ | ۴۴۸,۳۷۷ | ۱۳.۱۱ |
سایر سهام | ۱,۶۴۲,۴۸۳ | ۱۱۶.۱۶ | ۱,۷۰۴,۳۷۳ | ۴۶.۱۶ | ۱,۶۳۹,۹۸۷ | ۴۷.۵۱ | ۱,۶۰۶,۵۳۶ | ۴۶.۹۷ |
اوراق مشارکت | ۴۶۵,۱۸۶ | ۳۲.۹۰ | ۴۱۶,۱۸۶ | ۱۱.۲۷ | ۴۱۲,۷۵۰ | ۱۱.۹۶ | ۴۰۰,۱۸۱ | ۱۱.۷ |
اوراق سپرده | ۵۷۴ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۸,۴۲۹ | ۶.۹۶ | ۸۹۶,۷۴۳ | ۲۴.۲۹ | ۷۱۰,۱۴۶ | ۲۰.۵۷ | ۶۹۰,۳۴۱ | ۲۰.۱۸ |
سایر داراییها | ۳۲,۰۵۲ | ۲.۲۷ | ۳۵,۲۶۵ | ۰.۹۶ | ۳۱,۲۰۴ | ۰.۹ | ۲۵,۷۸۳ | ۰.۷۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۶۵,۳۰۰ | ۴.۶۲ | ۲۰۲,۶۷۲ | ۵.۴۹ | ۲۳۱,۵۷۶ | ۶.۷۱ | ۲۴۹,۲۹۵ | ۷.۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |