شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۵۸,۵۷۱ | ۳۲.۱۲ | ۴۴۴,۵۹۱ | ۱۲.۵۴ | ۴۶۱,۵۹۸ | ۱۳.۰۵ | ۴۹۱,۸۵۸ | ۱۳.۰۵ |
سایر سهام | ۱,۶۴۴,۴۲۶ | ۱۱۵.۱۸ | ۱,۶۶۸,۵۵۴ | ۴۷.۰۶ | ۱,۶۷۶,۴۹۰ | ۴۷.۴۱ | ۱,۸۶۸,۰۹۵ | ۴۹.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۴۶۴,۷۵۸ | ۳۲.۵۵ | ۴۰۸,۴۲۱ | ۱۱.۵۲ | ۴۰۴,۶۳۷ | ۱۱.۴۴ | ۴۰۷,۸۱۳ | ۱۰.۸۲ |
اوراق سپرده | ۵۷۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۲,۶۳۱ | ۷.۱۹ | ۷۷۶,۳۹۰ | ۲۱.۹ | ۷۵۴,۸۷۸ | ۲۱.۳۵ | ۸۳۰,۳۱۹ | ۲۲.۰۳ |
سایر داراییها | ۳۲,۱۷۶ | ۲.۲۵ | ۳۸,۳۱۶ | ۱.۰۸ | ۵۴,۸۴۶ | ۱.۵۵ | ۳۶,۵۹۱ | ۰.۹۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۷۶,۷۸۶ | ۵.۳۸ | ۲۰۹,۳۶۱ | ۵.۹ | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵.۲ | ۱۳۳,۸۹۴ | ۳.۵۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |