شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
سهام | ۳۶۰,۰۹۲ | ۶۳.۹ | ۱,۴۵۳,۰۹۶ | ۵۲.۸۸ | ۱,۴۸۶,۶۷۲ | ۵۲.۱۹ | ۱,۴۷۰,۰۹۰ | ۴۵.۷۵ |
اوراق | ۱۵۴,۶۸۶ | ۲۷.۴۵ | ۹۸۷,۹۷۴ | ۳۵.۹۵ | ۱,۰۳۴,۷۹۶ | ۳۶.۳۳ | ۱,۵۸۱,۰۷۸ | ۴۹.۲ |
وجه نقد | ۴۷,۲۲۳ | ۸.۳۸ | ۲۷۹,۸۷۲ | ۱۰.۱۸ | ۳۰۲,۳۳۹ | ۱۰.۶۱ | ۱۳۶,۲۴۱ | ۴.۲۴ |
سایر دارایی ها | ۱۷,۴۲۰ | ۳.۰۹ | ۲۴,۷۴۸ | ۰.۹ | ۲۴,۸۰۶ | ۰.۸۷ | ۲۶,۱۶۳ | ۰.۸۱ |
میزان ۵ سهم با بیشترین وزن در پورتفوی سهام صندوق | ۱۴۰,۷۴۷ | ۲۴.۹۸ | ۳۴۵,۶۶۲ | ۱۲.۵۸ | ۳۴۷,۹۴۳ | ۱۲.۲۱ | ۳۳۴,۹۸۷ | ۱۰.۴۲ |
صندوق سرمایه گذاری | ۱,۱۳۲ | ۰.۲ | ۱,۱۳۲ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |