شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۳,۰۶۰ | ۳۲.۰۳ | ۴۷۵,۴۵۵ | ۱۲.۹۳ | ۵۰۸,۹۱۲ | ۱۲.۹۲ | ۵۰۳,۴۷۲ | ۱۲.۴۵ |
سایر سهام | ۱,۶۷۳,۲۷۲ | ۱۱۵.۷۳ | ۱,۷۸۸,۸۶۰ | ۴۸.۶۶ | ۱,۹۸۰,۲۵۴ | ۵۰.۲۹ | ۲,۰۰۷,۸۳۴ | ۴۹.۶۵ |
اوراق مشارکت | ۴۶۴,۳۷۸ | ۳۲.۱۲ | ۴۱۰,۹۴۸ | ۱۱.۱۸ | ۴۱۸,۹۲۴ | ۱۰.۶۴ | ۴۲۶,۴۹۴ | ۱۰.۵۵ |
اوراق سپرده | ۵۶۵ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۸,۰۷۳ | ۷.۴۷ | ۷۸۱,۰۷۷ | ۲۱.۲۵ | ۸۴۶,۰۴۹ | ۲۱.۴۹ | ۹۲۱,۹۷۷ | ۲۲.۸ |
سایر داراییها | ۳۲,۲۷۹ | ۲.۲۳ | ۴۵,۹۶۲ | ۱.۲۵ | ۴۶,۴۵۰ | ۱.۱۸ | ۴۸,۶۳۳ | ۱.۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۸۲,۲۵۶ | ۵.۶۹ | ۱۷۳,۹۵۶ | ۴.۷۳ | ۱۳۶,۹۰۲ | ۳.۴۸ | ۱۳۵,۹۰۸ | ۳.۳۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |