شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۲۴,۳۹۲ | ۱۸.۷۸ | ۵۶۵,۸۰۰ | ۱۴.۳۹ | ۵۵۱,۵۱۵ | ۱۳.۹۹ | ۵۸۳,۸۷۰ | ۱۴.۲۷ |
سایر سهام | ۵۰۰,۴۷۲ | ۴۱.۸۹ | ۱,۷۹۰,۱۱۳ | ۴۵.۵۴ | ۱,۸۳۲,۰۳۸ | ۴۶.۴۵ | ۱,۹۶۰,۵۵۷ | ۴۷.۹۲ |
اوراق مشارکت | ۴۱۰,۹۹۹ | ۳۴.۴۰ | ۱,۴۴۲,۳۰۶ | ۳۶.۶۹ | ۱,۴۲۹,۱۶۸ | ۳۶.۲۴ | ۱,۴۷۱,۱۶۴ | ۳۵.۹۶ |
اوراق سپرده | ۶۳۲ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۲,۵۸۷ | ۵.۲۴ | ۸۰,۸۵۵ | ۲.۰۶ | ۹۳,۵۵۸ | ۲.۳۷ | ۴۲,۴۴۶ | ۱.۰۴ |
سایر داراییها | ۲۹,۳۳۲ | ۲.۴۵ | ۵۲,۰۹۵ | ۱.۳۳ | ۳۷,۱۳۴ | ۰.۹۴ | ۳۳,۳۱۲ | ۰.۸۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۰۸ | ۰.۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |