شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۲,۷۱۵ | ۳۳.۲۴ | ۴۱۷,۱۸۷ | ۱۱.۳۱ | ۴۴۰,۶۲۹ | ۱۱.۳۲ | ۴۲۶,۹۵۷ | ۱۱.۶۱ |
سایر سهام | ۱,۶۳۷,۲۱۳ | ۱۱۷.۶۲ | ۱,۵۶۹,۵۳۴ | ۴۲.۵۵ | ۱,۷۶۸,۹۲۲ | ۴۵.۴۳ | ۱,۷۱۲,۴۲۵ | ۴۶.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۴۶۵,۷۸۵ | ۳۳.۴۶ | ۴۶۲,۴۹۳ | ۱۲.۵۴ | ۴۲۴,۴۴۶ | ۱۰.۹ | ۴۰۶,۵۴۵ | ۱۱.۰۶ |
اوراق سپرده | ۵۸۰ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۱,۲۴۳ | ۶.۵۶ | ۱,۰۶۰,۱۵۱ | ۲۸.۷۴ | ۱,۰۴۰,۵۸۳ | ۲۶.۷۲ | ۸۷۳,۸۹۳ | ۲۳.۷۶ |
سایر داراییها | ۳۲,۰۷۰ | ۲.۳۰ | ۴۷,۷۱۳ | ۱.۲۹ | ۴۰,۹۲۲ | ۱.۰۵ | ۷۶,۵۲۵ | ۲.۰۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۳۸,۰۱۷ | ۲.۷۳ | ۱۳۱,۱۸۰ | ۳.۵۶ | ۱۷۸,۳۲۹ | ۴.۵۸ | ۱۸۰,۹۷۴ | ۴.۹۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |