شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۷,۲۸۶ | ۳۴.۱۲ | ۳۹۹,۵۸۶ | ۱۱.۲۵ | ۳۹۹,۸۸۱ | ۱۱.۴۲ | ۴۳۳,۲۴۸ | ۱۱.۶۳ |
سایر سهام | ۱,۶۲۳,۴۷۶ | ۱۱۸.۵۶ | ۱,۴۶۴,۰۳۸ | ۴۱.۲۲ | ۱,۴۲۱,۰۸۲ | ۴۰.۵۷ | ۱,۵۱۹,۹۳۵ | ۴۰.۸ |
اوراق مشارکت | ۴۶۶,۰۶۷ | ۳۴.۰۳ | ۵۷۲,۰۲۲ | ۱۶.۱۱ | ۴۹۴,۲۱۴ | ۱۴.۱۱ | ۵۲۹,۵۱۹ | ۱۴.۲۱ |
اوراق سپرده | ۵۸۶ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۲,۳۴۸ | ۶.۰۱ | ۹۹۲,۴۶۱ | ۲۷.۹۴ | ۱,۰۲۵,۲۸۹ | ۲۹.۲۷ | ۱,۰۵۴,۶۹۰ | ۲۸.۳۱ |
سایر داراییها | ۳۱,۹۷۹ | ۲.۳۴ | ۸۶,۰۳۳ | ۲.۴۲ | ۵۲,۴۵۸ | ۱.۵ | ۲۸,۷۷۸ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۱۲,۸۴۱ | ۰.۹۴ | ۳۷,۳۹۶ | ۱.۰۵ | ۱۰۹,۷۷۷ | ۳.۱۳ | ۱۵۹,۱۶۷ | ۴.۲۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |