شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۹,۸۴۲ | ۳۴.۴۵ | ۴۰۳,۷۰۵ | ۱۱.۳۶ | ۳۸۰,۹۵۸ | ۱۱.۲۱ | ۴۰۵,۲۸۱ | ۱۱.۵ |
سایر سهام | ۱,۶۳۰,۷۱۶ | ۱۱۹.۵۶ | ۱,۴۶۱,۱۷۸ | ۴۱.۱۱ | ۱,۳۶۷,۴۵۳ | ۴۰.۲۴ | ۱,۴۲۰,۷۱۲ | ۴۰.۳۳ |
اوراق مشارکت | ۴۶۵,۸۹۳ | ۳۴.۱۶ | ۵۸۹,۸۷۷ | ۱۶.۶ | ۴۷۴,۷۷۱ | ۱۳.۹۷ | ۵۲۶,۶۳۱ | ۱۴.۹۵ |
اوراق سپرده | ۵۸۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۸۰,۱۵۶ | ۵.۸۸ | ۹۸۳,۰۴۲ | ۲۷.۶۶ | ۱,۰۷۳,۳۲۱ | ۳۱.۵۸ | ۹۰۶,۶۴۵ | ۲۵.۷۴ |
سایر داراییها | ۳۱,۹۴۲ | ۲.۳۴ | ۱۰۱,۲۷۲ | ۲.۸۵ | ۵۸,۲۸۸ | ۱.۷۲ | ۱۰۹,۶۲۷ | ۳.۱۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۵,۳۵۰ | ۰.۳۹ | ۱۴,۸۱۷ | ۰.۴۲ | ۴۳,۴۹۷ | ۱.۲۸ | ۱۵۴,۰۷۲ | ۴.۳۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |