شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۰,۷۷۲ | ۳۲.۷۹ | ۴۳۷,۵۸۰ | ۱۱.۵۸ | ۴۴۲,۱۰۴ | ۱۲.۰۵ | ۴۲۱,۲۰۸ | ۱۲.۲۷ |
سایر سهام | ۱,۶۴۲,۵۶۹ | ۱۱۶.۸۹ | ۱,۶۸۲,۹۶۰ | ۴۴.۵۳ | ۱,۶۹۴,۵۲۱ | ۴۶.۱۷ | ۱,۶۳۷,۰۲۸ | ۴۷.۶۹ |
اوراق مشارکت | ۴۶۵,۴۳۳ | ۳۳.۱۲ | ۴۳۷,۹۹۵ | ۱۱.۵۹ | ۴۱۰,۰۶۸ | ۱۱.۱۷ | ۴۱۲,۴۲۵ | ۱۲.۰۱ |
اوراق سپرده | ۵۷۷ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۵,۸۷۴ | ۶.۸۲ | ۹۹۹,۲۶۶ | ۲۶.۴۴ | ۸۸۴,۷۵۱ | ۲۴.۱۱ | ۶۹۱,۲۸۳ | ۲۰.۱۴ |
سایر داراییها | ۳۲,۰۵۸ | ۲.۲۸ | ۳۷,۳۸۵ | ۰.۹۹ | ۲۹,۲۸۱ | ۰.۸ | ۲۶,۴۴۱ | ۰.۷۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۵۳,۸۱۱ | ۳.۸۳ | ۱۸۴,۵۸۲ | ۴.۸۸ | ۲۰۹,۵۲۳ | ۵.۷۱ | ۲۴۴,۲۹۸ | ۷.۱۲ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |