شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۶۰,۷۰۹ | ۳۲.۰۷ | ۴۵۷,۵۵۵ | ۱۲.۷۹ | ۴۹۴,۵۸۲ | ۱۳.۰۹ | ۵۰۴,۴۹۶ | ۱۲.۹۷ |
سایر سهام | ۱,۶۵۷,۶۸۱ | ۱۱۵.۴۱ | ۱,۷۱۴,۹۲۸ | ۴۷.۹۴ | ۱,۸۷۰,۷۸۷ | ۴۹.۵۳ | ۱,۹۸۸,۰۹۰ | ۵۱.۱ |
اوراق مشارکت | ۴۶۴,۵۵۰ | ۳۲.۳۴ | ۴۰۸,۹۳۶ | ۱۱.۴۳ | ۴۰۹,۴۰۸ | ۱۰.۸۴ | ۴۱۴,۹۲۸ | ۱۰.۶۶ |
اوراق سپرده | ۵۶۸ | ۰.۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۰۵,۲۷۵ | ۷.۳۳ | ۷۵۹,۴۸۳ | ۲۱.۲۳ | ۸۲۶,۷۰۲ | ۲۱.۸۹ | ۸۱۱,۳۹۱ | ۲۰.۸۵ |
سایر داراییها | ۳۲,۱۹۶ | ۲.۲۴ | ۴۰,۰۸۲ | ۱.۱۲ | ۳۶,۵۵۳ | ۰.۹۷ | ۳۴,۳۴۷ | ۰.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
شمش و طلا | ۷۹,۶۴۱ | ۵.۵۴ | ۱۹۶,۱۳۹ | ۵.۴۸ | ۱۳۹,۲۸۷ | ۳.۶۹ | ۱۳۷,۴۷۳ | ۳.۵۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |