اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴,۴۸۶,۳۰۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۵,۵۱۳,۶۹۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۳۹۲,۹۴۱,۴۶۲,۴۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۶,۰۵۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۵,۹۰۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۵,۹۰۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 36,053 | 35,909 | 35,909 | ۰ | ۱۷,۷۳۳ | ۲۰۰,۸۴۰,۰۶۳ | ۱۲,۱۱۵ | ۱۰۶,۳۵۳,۷۶۰ | ۹۴,۴۸۶,۳۰۳ | ۳,۳۹۲,۹۴۱,۴۶۲,۴۵۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 35,827 | 35,681 | 35,681 | ۰ | ۳۵,۲۳۳ | ۲۰۰,۸۲۲,۳۳۰ | ۲۸,۷۵۵ | ۱۰۶,۳۴۱,۶۴۵ | ۹۴,۴۸۰,۶۸۵ | ۳,۳۷۱,۱۹۸,۵۸۱,۸۲۸ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 35,419 | 35,274 | 35,274 | ۰ | ۲۹,۲۹۹ | ۲۰۰,۷۸۷,۰۹۷ | ۱۵,۲۴۴ | ۱۰۶,۳۱۲,۸۹۰ | ۹۴,۴۷۴,۲۰۷ | ۳,۳۳۲,۴۸۰,۴۴۵,۷۸۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 35,274 | 35,130 | 35,130 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۷۵۷,۷۹۸ | ۰ | ۱۰۶,۲۹۷,۶۴۶ | ۹۴,۴۶۰,۱۵۲ | ۳,۳۱۸,۳۴۷,۹۶۲,۹۰۴ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 34,856 | 34,714 | 34,714 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۷۵۷,۷۹۸ | ۰ | ۱۰۶,۲۹۷,۶۴۶ | ۹۴,۴۶۰,۱۵۲ | ۳,۲۷۹,۱۰۱,۱۶۳,۶۶۷ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 34,849 | 34,708 | 34,708 | ۰ | ۸,۰۵۹ | ۲۰۰,۷۵۷,۷۹۸ | ۱۵,۷۶۳ | ۱۰۶,۲۹۷,۶۴۶ | ۹۴,۴۶۰,۱۵۲ | ۳,۲۷۸,۴۹۴,۶۹۱,۹۶۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 34,881 | 34,739 | 34,739 | ۰ | ۱۷,۶۲۶ | ۲۰۰,۷۴۹,۷۳۹ | ۱۳۶,۲۸۵ | ۱۰۶,۲۸۱,۸۸۳ | ۹۴,۴۶۷,۸۵۶ | ۳,۲۸۱,۷۱۳,۱۳۶,۹۴۴ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 34,697 | 34,557 | 34,557 | ۰ | ۲۵,۲۱۱ | ۲۰۰,۷۳۲,۱۱۳ | ۱۳,۶۸۵ | ۱۰۶,۱۴۵,۵۹۸ | ۹۴,۵۸۶,۵۱۵ | ۳,۲۶۸,۶۱۶,۲۰۹,۲۲۵ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 34,574 | 34,435 | 34,435 | ۰ | ۱۲,۱۳۴ | ۲۰۰,۷۰۶,۹۰۲ | ۳۷۷,۴۴۷ | ۱۰۶,۱۳۱,۹۱۳ | ۹۴,۵۷۴,۹۸۹ | ۳,۲۵۶,۶۷۶,۴۸۹,۶۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 34,251 | 34,123 | 34,123 | ۰ | ۳,۲۹۲ | ۲۰۰,۶۹۴,۷۶۸ | ۱۲,۷۰۱ | ۱۰۵,۷۵۴,۴۶۶ | ۹۴,۹۴۰,۳۰۲ | ۳,۲۳۹,۶۰۶,۸۶۴,۱۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 33,986 | 33,860 | 33,860 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۶۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۱۰۵,۷۴۱,۷۶۵ | ۹۴,۹۴۹,۷۱۱ | ۳,۲۱۴,۹۸۳,۰۸۵,۲۴۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 33,717 | 33,592 | 33,592 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۶۹۱,۴۷۶ | ۰ | ۱۰۵,۷۴۱,۷۶۵ | ۹۴,۹۴۹,۷۱۱ | ۳,۱۸۹,۵۵۱,۹۱۸,۰۳۱ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 33,710 | 33,585 | 33,585 | ۰ | ۲,۸۸۹ | ۲۰۰,۶۹۱,۴۷۶ | ۱۱,۸۰۰ | ۱۰۵,۷۴۱,۷۶۵ | ۹۴,۹۴۹,۷۱۱ | ۳,۱۸۸,۸۹۰,۷۴۷,۲۵۷ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 33,703 | 33,578 | 33,578 | ۰ | ۱,۹۲۷ | ۲۰۰,۶۸۸,۵۸۷ | ۱,۸۳۰ | ۱۰۵,۷۲۹,۹۶۵ | ۹۴,۹۵۸,۶۲۲ | ۳,۱۸۸,۵۲۸,۶۷۴,۳۹۵ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 33,760 | 33,634 | 33,634 | ۰ | ۴۱۹ | ۲۰۰,۶۸۶,۶۶۰ | ۹۶۷,۳۷۹ | ۱۰۵,۷۲۸,۱۳۵ | ۹۴,۹۵۸,۵۲۵ | ۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۹۹,۲۴۸ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 33,731 | 33,607 | 33,607 | ۰ | ۴,۹۷۹ | ۲۰۰,۶۸۶,۲۴۱ | ۲۳۸,۷۱۸ | ۱۰۴,۷۶۰,۷۵۶ | ۹۵,۹۲۵,۴۸۵ | ۳,۲۲۳,۷۳۱,۸۰۸,۷۱۱ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 33,863 | 33,738 | 33,738 | ۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۰۰,۶۸۱,۲۶۲ | ۵۹,۶۳۹ | ۱۰۴,۵۲۲,۰۳۸ | ۹۶,۱۵۹,۲۲۴ | ۳,۲۴۴,۱۷۵,۹۰۲,۹۸۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 34,039 | 33,913 | 33,913 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ | ۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ | ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ | ۳,۲۶۲,۹۸۳,۳۶۸,۰۹۱ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 34,049 | 33,923 | 33,923 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ | ۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ | ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ | ۳,۲۶۳,۹۶۰,۱۷۹,۶۱۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 34,042 | 33,916 | 33,916 | ۰ | ۳,۸۸۰ | ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ | ۴۰,۵۶۸ | ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ | ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ | ۳,۲۶۳,۳۰۱,۷۸۰,۷۰۳ |
مشاهده همه |