اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۴,۹۵۸,۵۲۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۵,۰۴۱,۴۷۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۹۹,۲۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۳,۷۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۳,۶۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۳,۶۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۱۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 33,760 | 33,634 | 33,634 | ۰ | ۴۱۹ | ۲۰۰,۶۸۶,۶۶۰ | ۹۶۷,۳۷۹ | ۱۰۵,۷۲۸,۱۳۵ | ۹۴,۹۵۸,۵۲۵ | ۳,۱۹۳,۸۳۳,۸۹۹,۲۴۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 33,731 | 33,607 | 33,607 | ۰ | ۴,۹۷۹ | ۲۰۰,۶۸۶,۲۴۱ | ۲۳۸,۷۱۸ | ۱۰۴,۷۶۰,۷۵۶ | ۹۵,۹۲۵,۴۸۵ | ۳,۲۲۳,۷۳۱,۸۰۸,۷۱۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 33,863 | 33,738 | 33,738 | ۰ | ۱,۲۱۳ | ۲۰۰,۶۸۱,۲۶۲ | ۵۹,۶۳۹ | ۱۰۴,۵۲۲,۰۳۸ | ۹۶,۱۵۹,۲۲۴ | ۳,۲۴۴,۱۷۵,۹۰۲,۹۸۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 34,039 | 33,913 | 33,913 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ | ۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ | ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ | ۳,۲۶۲,۹۸۳,۳۶۸,۰۹۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 34,049 | 33,923 | 33,923 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ | ۰ | ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ | ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ | ۳,۲۶۳,۹۶۰,۱۷۹,۶۱۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 34,042 | 33,916 | 33,916 | ۰ | ۳,۸۸۰ | ۲۰۰,۶۸۰,۰۴۹ | ۴۰,۵۶۸ | ۱۰۴,۴۶۲,۳۹۹ | ۹۶,۲۱۷,۶۵۰ | ۳,۲۶۳,۳۰۱,۷۸۰,۷۰۳ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ | 34,035 | 33,909 | 33,909 | ۰ | ۴۱,۵۹۳ | ۲۰۰,۶۷۶,۱۶۹ | ۱۲,۳۱۹ | ۱۰۴,۴۲۱,۸۳۱ | ۹۶,۲۵۴,۳۳۸ | ۳,۲۶۳,۸۷۷,۴۱۷,۶۴۳ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ | 34,116 | 33,988 | 33,988 | ۰ | ۷۷,۲۷۵ | ۲۰۰,۶۳۴,۵۷۶ | ۱۰,۰۸۳ | ۱۰۴,۴۰۹,۵۱۲ | ۹۶,۲۲۵,۰۶۴ | ۳,۲۷۰,۵۰۵,۳۰۰,۹۰۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ | 34,187 | 34,059 | 34,059 | ۰ | ۵,۲۱۰ | ۲۰۰,۵۵۷,۳۰۱ | ۱۱۰,۹۹۵ | ۱۰۴,۳۹۹,۴۲۹ | ۹۶,۱۵۷,۸۷۲ | ۳,۲۷۵,۰۵۹,۹۳۱,۲۸۱ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ | 34,022 | 33,894 | 33,894 | ۰ | ۶,۷۶۲ | ۲۰۰,۵۵۲,۰۹۱ | ۵۵,۶۹۷ | ۱۰۴,۲۸۸,۴۳۴ | ۹۶,۲۶۳,۶۵۷ | ۳,۲۶۲,۷۶۴,۸۱۳,۹۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ | 33,716 | 33,590 | 33,590 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۵۴۵,۳۲۹ | ۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۷۳۷ | ۹۶,۳۱۲,۵۹۲ | ۳,۲۳۵,۱۷۰,۹۵۹,۳۰۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ | 33,484 | 33,360 | 33,360 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۵۴۵,۳۲۹ | ۰ | ۱۰۴,۲۳۲,۷۳۷ | ۹۶,۳۱۲,۵۹۲ | ۳,۲۱۳,۰۰۱,۴۲۸,۷۱۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ | 33,477 | 33,353 | 33,353 | ۰ | ۵,۰۲۳ | ۲۰۰,۵۴۵,۳۲۹ | ۳۰۴,۵۴۴ | ۱۰۴,۲۳۲,۷۳۷ | ۹۶,۳۱۲,۵۹۲ | ۳,۲۱۲,۳۴۴,۴۶۲,۳۰۸ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ | 33,470 | 33,346 | 33,346 | ۰ | ۲۵,۷۹۱ | ۲۰۰,۵۴۰,۳۰۶ | ۷۶,۵۴۸ | ۱۰۳,۹۲۸,۱۹۳ | ۹۶,۶۱۲,۱۱۳ | ۳,۲۲۱,۶۵۰,۴۶۰,۶۰۳ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۰۱ | 33,632 | 33,507 | 33,507 | ۰ | ۹,۶۱۵ | ۲۰۰,۵۱۴,۵۱۵ | ۳۷۴,۲۹۱ | ۱۰۳,۸۵۱,۶۴۵ | ۹۶,۶۶۲,۸۷۰ | ۳,۲۳۸,۸۷۴,۱۵۰,۹۷۱ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | 33,701 | 33,577 | 33,577 | ۰ | ۵۵,۰۶۶ | ۲۰۰,۵۰۴,۹۰۰ | ۱۵۰,۶۷۸ | ۱۰۳,۴۷۷,۳۵۴ | ۹۷,۰۲۷,۵۴۶ | ۳,۲۵۷,۸۴۶,۲۰۵,۳۵۹ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 33,773 | 33,649 | 33,649 | ۰ | ۳,۲۶۴ | ۲۰۰,۴۴۹,۸۳۴ | ۹۹,۹۳۹ | ۱۰۳,۳۲۶,۶۷۶ | ۹۷,۱۲۳,۱۵۸ | ۳,۲۶۸,۰۵۰,۸۳۲,۴۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 33,972 | 33,845 | 33,845 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ | ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ | ۳,۲۹۰,۴۵۲,۹۹۷,۹۰۶ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 34,179 | 34,051 | 34,051 | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ | ۰ | ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ | ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ | ۳,۳۱۰,۴۷۷,۹۴۴,۸۸۴ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 34,172 | 34,045 | 34,045 | ۰ | ۱,۰۳۲ | ۲۰۰,۴۴۶,۵۷۰ | ۴۰,۸۶۳ | ۱۰۳,۲۲۶,۷۳۷ | ۹۷,۲۱۹,۸۳۳ | ۳,۳۰۹,۸۲۵,۵۱۷,۸۴۴ |
مشاهده همه |