اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۹۵,۶۸۰,۱۷۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۹۰۴,۳۱۹,۸۲۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳,۷۷۴,۲۷۹,۹۵۹,۹۳۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۳۹,۶۰۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۳۹,۴۴۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۳۹,۴۴۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۹/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۸۸/۱۱/۲۷
نوع صندوق
مختلط
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | 39,607 | 39,447 | 39,447 | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۷۸۱,۸۷۳ | ۰ | ۱۰۸,۱۰۱,۶۹۴ | ۹۵,۶۸۰,۱۷۹ | ۳,۷۷۴,۲۷۹,۹۵۹,۹۳۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | 39,600 | 39,439 | 39,439 | ۰ | ۱۷۹,۷۰۴ | ۲۰۳,۷۸۱,۸۷۳ | ۶۵,۸۷۸ | ۱۰۸,۱۰۱,۶۹۴ | ۹۵,۶۸۰,۱۷۹ | ۳,۷۷۳,۵۶۹,۶۱۶,۳۶۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | 39,622 | 39,461 | 39,461 | ۰ | ۶۸,۰۵۱ | ۲۰۳,۶۰۲,۱۶۹ | ۱۲۶,۷۷۰ | ۱۰۸,۰۳۵,۸۱۶ | ۹۵,۵۶۶,۳۵۳ | ۳,۷۷۱,۱۷۰,۸۳۰,۴۲۷ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | 39,638 | 39,476 | 39,476 | ۰ | ۷۵,۵۲۱ | ۲۰۳,۵۳۴,۱۱۸ | ۵۸,۸۳۸ | ۱۰۷,۹۰۹,۰۴۶ | ۹۵,۶۲۵,۰۷۲ | ۳,۷۷۴,۸۸۵,۵۹۲,۳۸۱ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | 39,747 | 39,582 | 39,582 | ۰ | ۱۹۲,۰۰۹ | ۲۰۳,۴۵۸,۵۹۷ | ۴۵,۲۵۲ | ۱۰۷,۸۵۰,۲۰۸ | ۹۵,۶۰۸,۳۸۹ | ۳,۷۸۴,۴۱۵,۹۹۰,۷۱۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | 39,593 | 39,430 | 39,430 | ۰ | ۵۹,۳۰۷ | ۲۰۳,۲۶۶,۵۸۸ | ۵۶,۳۷۳ | ۱۰۷,۸۰۴,۹۵۶ | ۹۵,۴۶۱,۶۳۲ | ۳,۷۶۴,۰۱۹,۶۷۷,۷۶۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | 39,177 | 39,018 | 39,018 | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۷,۲۸۱ | ۰ | ۱۰۷,۷۴۸,۵۸۳ | ۹۵,۴۵۸,۶۹۸ | ۳,۷۲۴,۵۷۹,۵۹۶,۰۴۸ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | 38,707 | 38,551 | 38,551 | ۰ | ۰ | ۲۰۳,۲۰۷,۲۸۱ | ۰ | ۱۰۷,۷۴۸,۵۸۳ | ۹۵,۴۵۸,۶۹۸ | ۳,۶۸۰,۰۰۳,۲۶۳,۵۸۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | 38,699 | 38,543 | 38,543 | ۰ | ۳۹,۴۴۳ | ۲۰۳,۲۰۷,۲۸۱ | ۵۴,۶۵۵ | ۱۰۷,۷۴۸,۵۸۳ | ۹۵,۴۵۸,۶۹۸ | ۳,۶۷۹,۲۷۵,۶۳۷,۵۵۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | 38,697 | 38,541 | 38,541 | ۰ | ۶,۸۲۰ | ۲۰۳,۱۶۷,۸۳۸ | ۱۹,۲۷۹ | ۱۰۷,۶۹۳,۹۲۸ | ۹۵,۴۷۳,۹۱۰ | ۳,۶۷۹,۶۷۰,۹۸۰,۸۰۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | 38,480 | 38,326 | 38,326 | ۰ | ۸,۸۳۶ | ۲۰۳,۱۶۱,۰۱۸ | ۷۷,۲۰۹ | ۱۰۷,۶۷۴,۶۴۹ | ۹۵,۴۸۶,۳۶۹ | ۳,۶۵۹,۶۳۰,۳۵۸,۴۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | 38,452 | 38,299 | 38,299 | ۰ | ۷۹,۲۲۹ | ۲۰۳,۱۵۲,۱۸۲ | ۲۰۵,۷۴۱ | ۱۰۷,۵۹۷,۴۴۰ | ۹۵,۵۵۴,۷۴۲ | ۳,۶۵۹,۶۲۴,۰۸۱,۶۷۳ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | 37,972 | 37,817 | 37,817 | ۰ | ۲۹۰,۷۸۸ | ۲۰۳,۰۷۲,۹۵۳ | ۱۲۴,۸۵۴ | ۱۰۷,۳۹۱,۶۹۹ | ۹۵,۶۸۱,۲۵۴ | ۳,۶۱۸,۳۳۱,۱۲۹,۸۸۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | 38,058 | 37,901 | 37,901 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۷۸۲,۱۶۵ | ۰ | ۱۰۷,۲۶۶,۸۴۵ | ۹۵,۵۱۵,۳۲۰ | ۳,۶۲۰,۱۵۳,۰۶۰,۸۷۶ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | 38,269 | 38,111 | 38,111 | ۰ | ۰ | ۲۰۲,۷۸۲,۱۶۵ | ۰ | ۱۰۷,۲۶۶,۸۴۵ | ۹۵,۵۱۵,۳۲۰ | ۳,۶۴۰,۲۱۳,۰۴۷,۶۲۲ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | 38,262 | 38,104 | 38,104 | ۰ | ۵۰,۶۶۵ | ۲۰۲,۷۸۲,۱۶۵ | ۲۰۴,۴۱۴ | ۱۰۷,۲۶۶,۸۴۵ | ۹۵,۵۱۵,۳۲۰ | ۳,۶۳۹,۵۴۸,۰۲۹,۳۸۰ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | 38,255 | 38,097 | 38,097 | ۰ | ۹۹,۲۲۴ | ۲۰۲,۷۳۱,۵۰۰ | ۱۴,۴۹۰ | ۱۰۷,۰۶۲,۴۳۱ | ۹۵,۶۶۹,۰۶۹ | ۳,۶۴۴,۷۳۲,۰۸۸,۷۳۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | 38,067 | 37,913 | 37,913 | ۰ | ۱,۴۷۷ | ۲۰۲,۶۳۲,۲۷۶ | ۱۳,۵۷۹ | ۱۰۷,۰۴۷,۹۴۱ | ۹۵,۵۸۴,۳۳۵ | ۳,۶۲۳,۹۰۵,۰۳۲,۶۴۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | 37,759 | 37,608 | 37,608 | ۰ | ۲۴,۴۶۵ | ۲۰۲,۶۳۰,۷۹۹ | ۳۱۴,۸۲۸ | ۱۰۷,۰۳۴,۳۶۲ | ۹۵,۵۹۶,۴۳۷ | ۳,۵۹۵,۱۶۳,۳۵۴,۸۴۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | 37,264 | 37,117 | 37,117 | ۰ | ۸۹,۰۸۵ | ۲۰۲,۶۰۶,۳۳۴ | ۱۶,۳۶۸ | ۱۰۶,۷۱۹,۵۳۴ | ۹۵,۸۸۶,۸۰۰ | ۳,۵۵۸,۹۹۹,۳۹۴,۰۰۶ |
مشاهده همه |